明代浙江詞的創作概況
筆者據《全明詞》及《全明詞補編》二書,并參考《全清詞·順康卷》及其補編,進行統計,明代浙江地區共有詞人463人,詞作8953首。其中,嘉興地區有詞家149人,詞作4263首;杭州地區96人,詞作2220首;寧波地區77人,詞作358首;紹興地區65人,詞作554首;湖州38人,詞作707首;金華12人,詞作435首;溫州12人,詞作79首;臺州6人,詞作52首;麗水5人,詞作277首;舟山2人,詞作5首;衢州1人,詞作3首。不難看出,今浙江北部地區依然是詞體創作比較繁榮的地區。
明代浙江詞人占籍及存詞數量一覽表
序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 | 序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 |
1 | 貝瓊 | 嘉興桐鄉 | 28 | 23 | 馬洪 | 杭州仁和 | 29 |
2 | 宋濂 | 金華浦江 | 6 | 24 | 于謙 | 杭州錢塘 | 1 |
3 | 劉基 | 麗水青田 | 243 | 25 | 郭南 | 紹興上虞 | 2 |
4 | 張著 | 溫州蒼南 | 1 | 26 | 張楷 | 寧波慈溪 | 1 |
5 | 王驥 | 杭州仁和 | 6 | 27 | 黃潤玉 | 寧波鄞縣 | 2 |
6 | 胡奎 | 嘉興海寧 | 8 | 28 | 魏安 | 寧波鄞縣 | 1 |
7 | 桂衡 | 杭州仁和 | 4 | 29 | 鄭棠 | 金華浦江 | 9 |
8 | 王好問 | 紹興會稽 | 1 | 30 | 王來 | 寧波鄞縣 | 1 |
9 | 朱維嘉 | 麗水縉云 | 2 | 31 | 商輅 | 杭州淳安 | 6 |
10 | 陳嘉績 | 紹興諸暨 | 2 | 32 | 姚綬 | 嘉興嘉善 | 29 |
11 | 嚴震直 | 湖州烏程 | 1 | 33 | 胡超 | 衢州龍游 | 3 |
12 | 楊范 | 寧波鄞縣 | 1 | 34 | 張寧 | 嘉興海鹽 | 26 |
13 | 瞿佑 | 杭州錢塘 | 242 | 35 | 王嬌鶯 | 杭州臨安 | 1 |
14 | 花綸 | 杭州仁和 | 1 | 36 | 莫璠 | 杭州錢塘 | 10 |
15 | 程本立 | 嘉興崇德 | 2 | 37 | 章懋 | 金華蘭溪 | 6 |
16 | 張肯 | 杭州錢塘 | 28 | 38 | 朱仲嫻 | 嘉興海寧 | 2 |
17 | 虞原璩 | 溫州瑞安 | 4 | 39 | 洪貫 | 寧波鄞縣 | 3 |
18 | 黃淮 | 溫州永嘉 | 13 | 40 | 盧格 | 金華東陽 | 17 |
19 | 王洪 | 杭州錢塘 | 13 | 41 | 魏偁 | 寧波鄞縣 | 14 |
20 | 戚虎 | 金華 | 1 | 42 | 楊子器 | 金華蘭溪 | 1 |
21 | 王毓 | 溫州永嘉 | 2 | 43 | 謝遷 | 寧波余姚 | 6 |
22 | 顧愨 | 寧波慈溪 | 1 | 44 | 李麟 | 寧波鄞縣 | 3 |
序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 | 序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 |
45 | 夏鍭 | 臺州天臺 | 3 | 75 | 趙金 | 湖州烏程 | 1 |
46 | 陸廷玉 | 杭州仁和 | 1 | 76 | 江泛 | 寧波奉化 | 6 |
47 | 符俊 | 杭州余杭 | 10 | 77 | 駱文盛 | 湖州德清 | 6 |
48 | 朱諫 | 溫州永嘉 | 19 | 78 | 唐樞 | 湖州歸安 | 1 |
49 | 李堂 | 寧波鄞縣 | 18 | 79 | 朱東陽 | 紹興山陰 | 13 |
50 | 鄭滿 | 寧波慈溪 | 5 | 80 | 徐應豐 | 紹興上虞 | 40 |
51 | 陳沂 | 寧波鄞縣 | 1 | 81 | 豐坊 | 寧波鄞縣 | 1 |
52 | 張琦 | 寧波鄞縣 | 1 | 82 | 陸垹 | 嘉興嘉善 | 2 |
53 | 朱樸 | 嘉興海鹽 | 5 | 83 | 呂希周 | 嘉興崇德 | 44 |
54 | 陳霆 | 湖州德清 | 266 | 84 | 張鐵鐵 | 寧波慈溪 | 2 |
55 | 盧浚 | 臺州天臺 | 1 | 85 | 來汝賢 | 杭州蕭山 | 2 |
56 | 倪宗正 | 寧波余姚 | 4 | 86 | 陳束 | 寧波鄞縣 | 2 |
57 | 陶諧 | 紹興會稽 | 2 | 87 | 朱公節 | 紹興山陰 | 4 |
58 | 王?? | 臺州黃巖 | 2 | 88 | 閔如霖 | 湖州烏程 | 4 |
59 | 王激 | 溫州永嘉 | 7 | 89 | 閔珪 | 湖州烏程 | 1 |
60 | 姚惟芹 | 嘉興 | 2 | 90 | 蔡宗堯 | 臺州天臺 | 38 |
61 | 章玄應 | 溫州樂清 | 23 | 91 | 孫應奎 | 寧波余姚 | 3 |
62 | 徐子熙 | 紹興上虞 | 27 | 92 | 沈錬 | 紹興會稽 | 4 |
63 | 汪應軫 | 紹興山陰 | 3 | 93 | 馮光浙 | 寧波慈溪 | 4 |
64 | 賈大亨 | 紹興上虞 | 1 | 94 | 侯一元 | 溫州樂清 | 2 |
65 | 謝耀 | 紹興上虞 | 2 | 95 | 張天復 | 紹興山陰 | 6 |
66 | 項喬 | 溫州永嘉 | 1 | 96 | 王交 | 寧波慈溪 | 41 |
67 | 顧應祥 | 湖州長興 | 8 | 97 | 王叔果 | 溫州永嘉 | 4 |
68 | 張邦奇 | 寧波鄞縣 | 39 | 98 | 胡膏 | 寧波余姚 | 1 |
69 | 鐘梁 | 嘉興海鹽 | 12 | 99 | 凌立 | 杭州錢塘 | 1 |
70 | 季本 | 紹興會稽 | 6 | 100 | 黃中 | 麗水括蒼 | 1 |
71 | 鄭曉 | 嘉興海鹽 | 2 | 101 | 姚一元 | 湖州長興 | 1 |
72 | 包梧 | 寧波鄞縣 | 8 | 102 | 張元諭 | 金華浦江 | 7 |
73 | 祝繼倫 | 嘉興海寧 | 1 | 103 | 董份 | 湖州烏程 | 4 |
74 | 孫一元 | 湖州烏程 | 3 | 104 | 孫升 | 寧波余姚 | 1 |
序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 | 序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 |
105 | 楊文儷 | 寧波余姚 | 1 | 135 | 陳庚蕃 | 寧波 | 8 |
106 | 錢氏 | 湖州 | 3 | 136 | 馬邦良 | 杭州富陽 | 95 |
107 | 舒纓 | 寧波余姚 | 3 | 137 | 岳和聲 | 嘉興 | 5 |
108 | 沈桐 | 湖州歸安 | 2 | 138 | 項蘭貞 | 嘉興秀水 | 6 |
109 | 陳有年 | 寧波余姚 | 2 | 139 | 梁玉姬 | 杭州武林 | 2 |
110 | 徐渭 | 紹興山陰 | 35 | 140 | 沈紉蘭 | 嘉興秀水 | 3 |
111 | 沈明臣 | 寧波鄞縣 | 1 | 141 | 王思任 | 紹興山陰 | 2 |
112 | 余有丁 | 寧波鄞縣 | 1 | 142 | 茅維 | 湖州歸安 | 93 |
113 | 陳文璧 | 寧波鄞縣 | 1 | 143 | 陳子龍 | 寧波鄞縣 | 1 |
114 | 屠本畯 | 寧波鄞縣 | 1 | 144 | 朱勛 | 寧波鄞縣 | 1 |
115 | 管大勛 | 寧波鄞縣 | 5 | 145 | 成 岫 | 杭州錢塘 | 3 |
116 | 田藝衡 | 杭州錢塘 | 6 | 146 | 卓發之 | 杭州仁和 | 7 |
117 | 周履靖 | 嘉興秀水 | 265 | 147 | 陳禘 | 紹興會稽 | 16 |
118 | 黃淑德 | 嘉興秀水 | 3 | 148 | 陳云龍 | 杭州錢塘 | 7 |
119 | 胡文煥 | 杭州錢塘 | 19 | 149 | 支如玉 | 嘉興嘉善 | 1 |
120 | 繆崇正 | 嘉興 | 2 | 150 | 王繼賢 | 湖州長興 | 2 |
121 | 陳曼年 | 湖州歸安 | 2 | 151 | 薛三省 | 舟山定海 | 4 |
122 | 郭子直 | 嘉興海寧 | 1 | 152 | 姚青娥 | 嘉興秀水 | 5 |
123 | 高濂 | 杭州仁和 | 205 | 153 | 張鴻逑 | 寧波鄞縣 | 11 |
124 | 彭紹賢 | 嘉興海鹽 | 1 | 154 | 田玉燕 | 杭州錢塘 | 3 |
125 | 支大綸 | 嘉興嘉善 | 2 | 155 | 陶望齡 | 紹興會稽 | 1 |
126 | 朱賡 | 紹興山陰 | 1 | 156 | 李日華 | 嘉興 | 11 |
127 | 王慎德 | 嘉興嘉善 | 1 | 157 | 沈演 | 湖州烏程 | 1 |
128 | 李培 | 嘉興秀水 | 38 | 158 | 王嗣奭 | 寧波鄞縣 | 8 |
129 | 顧際明 | 嘉興嘉善 | 1 | 159 | 徐胤翹 | 杭州錢塘 | 2 |
130 | 屠隆 | 寧波鄞縣 | 10 | 160 | 諸慶源 | 寧波余姚 | 1 |
131 | 鄭汝璧 | 麗水縉云 | 29 | 161 | 全大訓 | 寧波鄞縣 | 1 |
132 | 姚應龍 | 寧波慈溪 | 3 | 162 | 周卜輔 | 紹興山陰 | 2 |
133 | 卞洪勛 | 嘉興嘉善 | 2 | 163 | 來繼詔 | 杭州蕭山 | 5 |
134 | 馮敏效 | 嘉興平湖 | 16 | 164 | 戴澳 | 紹興剡上 | 27 |
序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 | 序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 |
165 | 邵泰寧 | 杭州 | 1 | 195 | 馮玄玄 | 杭州武林 | 1 |
166 | 員貞閨 | 湖州歸安 | 1 | 196 | 黃尊素 | 寧波余姚 | 1 |
167 | 吳靜閨 | 湖州烏程 | 2 | 197 | 胡友華 | 嘉興 | 1 |
168 | 魏大中 | 嘉興嘉善 | 1 | 198 | 周拱辰 | 嘉興桐鄉 | 62 |
169 | 錢士升 | 嘉興嘉善 | 1 | 199 | 曹勛 | 嘉興嘉善 | 1 |
170 | 錢繼登 | 嘉興嘉善 | 5 | 200 | 歸淑芬 | 嘉興 | 14 |
171 | 錢繼振 | 嘉興嘉善 | 3 | 201 | 唐世濟 | 湖州烏程 | 161 |
172 | 陸鈺 | 嘉興海寧 | 48 | 202 | 錢夫人 | 湖州吳興 | 6 |
173 | 陶士奇 | 嘉興 | 1 | 203 | 陶奭齡 | 紹興會稽 | 10 |
174 | 孫茂芝 | 嘉興嘉善 | 2 | 204 | 祁承勛 | 紹興山陰 | 7 |
175 | 馮盛世 | 嘉興嘉善 | 1 | 205 | 陳于朝 | 紹興諸暨 | 9 |
176 | 徐石麟 | 嘉興 | 10 | 206 | 陶崇道 | 紹興會稽 | 1 |
177 | 李端卿 | 杭州錢塘 | 3 | 207 | 王揚德 | 紹興會稽 | 16 |
178 | 顧若璞 | 杭州錢塘 | 10 | 208 | 陳士聰 | 寧波余姚 | 1 |
179 | 周懋宗 | 紹興山陰 | 16 | 209 | 馮元仲 | 寧波慈溪 | 9 |
180 | 王欽豫 | 溫州永嘉 | 1 | 210 | 陳龍正 | 嘉興嘉善 | 8 |
181 | 黃鴻 | 杭州錢塘 | 4 | 211 | 董斯張 | 湖州烏程 | 47 |
182 | 黃修娟 | 嘉興秀水 | 2 | 212 | 胡蓮 | 臺州天臺 | 3 |
183 | 陸錫明 | 嘉興平湖 | 1 | 213 | 李玉照 | 紹興會稽 | 4 |
184 | 周丕顯 | 寧波鄞縣 | 1 | 214 | 沈自繼 | 嘉興平湖 | 7 |
185 | 徐之垣 | 寧波鄞縣 | 1 | 215 | 韓智玥 | 湖州烏程 | 5 |
186 | 李福謙 | 嘉興 | 4 | 216 | 吳柏 | 杭州錢塘 | 2 |
187 | 范汭 | 湖州烏程 | 3 | 217 | 王屋 | 嘉興嘉善 | 547 |
188 | 彭琬 | 嘉興海鹽 | 3 | 218 | 張岱 | 紹興山陰 | 17 |
189 | 彭琰 | 嘉興海鹽 | 2 | 219 | 彭孫貽 | 嘉興海鹽 | 231 |
190 | 陳民俊 | 寧波鄞縣 | 3 | 220 | 彭孫婧 | 嘉興海鹽 | 3 |
191 | 陸寶 | 寧波鄞縣 | 2 | 221 | 吳熙 | 嘉興 | 167 |
192 | 朱顏復 | 嘉興嘉善 | 1 | 222 | 錢涓 | 嘉興 | 5 |
193 | 顧士林 | 嘉興 | 4 | 223 | 錢應金 | 嘉興 | 6 |
194 | 支如增 | 嘉興嘉善 | 2 | 224 | 錢應揚 | 寧波余姚 | 1 |
序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 | 序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 |
225 | 張大烈 | 杭州錢塘 | 23 | 255 | 李漁 | 金華蘭溪 | 359 |
226 | 周珽 | 嘉興嘉善 | 2 | 256 | 金堡 | 杭州 | 466 |
227 | 陳洪綬 | 紹興諸暨 | 38 | 257 | 錢光繡 | 寧波 | 7 |
228 | 孫光烈 | 寧波余姚 | 1 | 258 | 俞汝言 | 嘉興 | 4 |
229 | 謝晉 | 紹興會稽 | 6 | 259 | 陸圻 | 杭州錢塘 | 1 |
230 | 祁彪佳 | 紹興山陰 | 7 | 260 | 黃雙蕙 | 嘉興秀水 | 2 |
231 | 祁象佳 | 紹興山陰 | 1 | 261 | 吳本泰 | 杭州錢塘 | 2 |
232 | 邵夔 | 紹興會稽 | 1 | 262 | 錢繼章 | 嘉興嘉善 | 95 |
233 | 張萼 | 紹興山陰 | 1 | 263 | 高承埏 | 嘉興秀水 | 1 |
234 | 王翃 | 嘉興 | 166 | 264 | 方維新 | 紹興 | 1 |
235 | 董玄 | 紹興會稽 | 35 | 265 | 錢棅 | 嘉興嘉善 | 4 |
236 | 周鳳翔 | 紹興山陰 | 2 | 266 | 徐之瑞 | 杭州仁和 | 7 |
237 | 商景蘭 | 紹興山陰 | 56 | 267 | 江廣 | 杭州仁和 | 1 |
238 | 商景徽 | 紹興山陰 | 3 | 268 | 徐燦 | 嘉興海寧 | 101 |
239 | 呂福生 | 紹興會稽 | 3 | 269 | 李因 | 杭州錢塘 | 22 |
240 | 陶虬 | 紹興山陰 | 1 | 270 | 胡介 | 杭州錢塘 | 47 |
241 | 沈梥 | 嘉興嘉善 | 1 | 271 | 錢肅圖 | 寧波鄞縣 | 1 |
242 | 超琛 | 嘉興 | 1 | 272 | 柳如是 | 嘉興 | 34 |
243 | 錢肅樂 | 寧波鄞縣 | 20 | 273 | 張丹 | 杭州錢塘 | 22 |
244 | 魏學洙 | 嘉興嘉善 | 17 | 274 | 蔣玉立 | 嘉興嘉善 | 1 |
245 | 魏學濂 | 嘉興嘉善 | 6 | 275 | 徐楩 | 嘉興 | 17 |
246 | 徐白 | 嘉興嘉善 | 1 | 276 | 陸階 | 杭州錢塘 | 1 |
247 | 吳芳 | 嘉興 | 2 | 277 | 陸? | 杭州錢塘 | 1 |
248 | 潘炳孚 | 嘉興嘉善 | 51 | 278 | 陸鳴皋 | 杭州錢塘 | 3 |
249 | 錢旃 | 嘉興嘉善 | 1 | 279 | 錢繼振 | 嘉興嘉善 | 1 |
250 | 李天植 | 嘉興乍浦 | 5 | 280 | 朱曾省 | 嘉興嘉善 | 2 |
251 | 徐士俊 | 杭州仁和 | 203 | 281 | 馮絃 | 紹興會稽 | 5 |
252 | 徐灝 | 杭州仁和 | 4 | 282 | 來集之 | 杭州蕭山 | 64 |
253 | 梁孟昭 | 杭州錢塘 | 1 | 283 | 鄭溱 | 寧波慈溪 | 1 |
254 | 沈宣 | 杭州仁和 | 2 | 284 | 孫紹祖 | 嘉興嘉善 | 1 |
序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 | 序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 |
285 | 孫瑤英 | 杭州錢塘 | 4 | 315 | 范路 | 嘉興 | 4 |
286 | 馬淑祉 | 紹興會稽 | 1 | 316 | 褚醇 | 嘉興 | 1 |
287 | 沈捷 | 杭州仁和 | 3 | 317 | 趙承光 | 杭州錢塘 | 17 |
288 | 沈璇 | 杭州仁和 | 1 | 318 | 沈億年 | 嘉興 | 90 |
289 | 沈祖孝 | 湖州歸安 | 1 | 319 | 沈英節 | 嘉興 | 3 |
290 | 李桐 | 寧波鄞縣 | 1 | 320 | 蔣晱 | 杭州仁和 | 3 |
291 | 顧長任 | 杭州錢塘 | 4 | 321 | 卓人月 | 杭州仁和 | 95 |
292 | 陸嘉淑 | 嘉興海寧 | 90 | 322 | 曹元芳 | 嘉興海鹽 | 361 |
293 | 陸宏定 | 嘉興海寧 | 61 | 323 | 徐遠 | 嘉興嘉善 | 1 |
294 | 張煌言 | 寧波鄞縣 | 6 | 324 | 關鍵 | 杭州錢塘 | 1 |
295 | 沈謙 | 杭州仁和 | 222 | 325 | 沈泓 | 嘉興嘉善 | 2 |
296 | 繆泳 | 嘉興梅里 | 187 | 326 | 沈蘭英 | 湖州歸安 | 1 |
297 | 潘廷章 | 嘉興海寧 | 35 | 327 | 徐在 | 嘉興嘉善 | 3 |
298 | 查容 | 嘉興海寧 | 106 | 328 | 孟士楷 | 紹興會稽 | 2 |
299 | 趙氏 | 杭州錢塘 | 1 | 329 | 潘云赤 | 杭州錢塘 | 3 |
300 | 胡 山 | 金華蘭溪 | 14 | 330 | 董漢策 | 湖州烏程 | 1 |
301 | 沈懋德 | 嘉興嘉善 | 4 | 331 | 呂師濂 | 紹興山陰 | 1 |
302 | 秦懋德 | 臺州臨海 | 5 | 332 | 陸繁弨 | 杭州仁和 | 1 |
303 | 馮柯 | 寧波慈溪 | 6 | 333 | 黃德貞 | 嘉興 | 15 |
304 | 孫鰲 | 寧波余姚 | 2 | 334 | 黃媛貞 | 嘉興秀水 | 108 |
305 | 駱問禮 | 紹興諸暨 | 4 | 335 | 黃媛介 | 嘉興秀水 | 17 |
306 | 周詩 | 杭州錢塘 | 1 | 336 | 朱廷旦 | 嘉興嘉善 | 1 |
307 | 李標 | 嘉興嘉善 | 1 | 337 | 沈宗塙 | 杭州仁和 | 7 |
308 | 柴貞儀 | 杭州錢塘 | 2 | 338 | 李鄂 | 嘉興嘉善 | 1 |
309 | 柴靜儀 | 杭州錢塘 | 4 | 339 | 張嘉昺 | 寧波鄞縣 | 2 |
310 | 孟稱舜 | 紹興會稽 | 23 | 340 | 毛先舒 | 杭州仁和 | 143 |
311 | 韓曾駒 | 湖州烏程 | 1 | 341 | 周筼 | 嘉興 | 6 |
312 | 錢棻 | 嘉興嘉善 | 31 | 342 | 韓純玉 | 湖州歸安 | 10 |
313 | 朱一是 | 嘉興海寧 | 171 | 343 | 馮嫻 | 杭州錢塘 | 3 |
314 | 沈榛 | 嘉興嘉善 | 45 | 344 | 張逸 | 嘉興 | 1 |
序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 | 序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 |
345 | 李明岳 | 嘉興 | 1 | 375 | 吳晉晝 | 嘉興海鹽 | 10 |
346 | 李元組 | 嘉興 | 1 | 376 | 蔣倪 | 紹興山陰 | 17 |
347 | 魏允柟 | 嘉興嘉善 | 1 | 377 | 王元壽 | 杭州錢塘 | 16 |
348 | 魏允札 | 嘉興嘉善 | 3 | 378 | 柳人曾 | 紹興會稽 | 16 |
349 | 張琮 | 杭州錢塘 | 1 | 379 | 屠惟英 | 寧波鄞縣 | 2 |
350 | 唐達 | 湖州德清 | 1 | 380 | 陳國光 | 紹興會稽 | 8 |
351 | 沈恒 | 湖州吳興 | 1 | 381 | 曾益 | 紹興山陰 | 4 |
352 | 沈匯 | 湖州德清 | 2 | 382 | 張懿才 | 紹興山陰 | 2 |
353 | 韓珮 | 金華婺州 | 6 | 383 | 王靜淑 | 紹興山陰 | 3 |
354 | 張文宿 | 杭州錢塘 | 2 | 384 | 王端淑 | 紹興山陰 | 9 |
355 | 顧之瓊 | 杭州錢塘 | 12 | 385 | 曹爾堪 | 嘉興嘉善 | 591 |
356 | 唐元觀 | 湖州烏程 | 4 | 386 | 李煒 | 嘉興嘉善 | 6 |
357 | 田徹 | 嘉興海寧 | 1 | 387 | 沈煌 | 嘉興 | 2 |
358 | 吳景旭 | 湖州歸安 | 50 | 388 | 金蕉杞 | 紹興會稽 | 5 |
359 | 韓宛 | 金華婺州 | 7 | 389 | 李棟 | 嘉興嘉善 | 2 |
360 | 錢貞嘉 | 杭州錢塘 | 6 | 390 | 卓回 | 杭州仁和 | 1 |
361 | 朱玉樹 | 杭州錢塘 | 1 | 391 | 李炳 | 嘉興嘉善 | 5 |
362 | 錢士賁 | 嘉興嘉善 | 1 | 392 | 何嘉延 | 紹興會稽 | 5 |
363 | 丁奇遇 | 杭州 | 2 | 393 | 陳滟 | 湖州長興 | 2 |
364 | 桂姮 | 杭州 | 1 | 394 | 翁箐 | 杭州仁和 | 2 |
365 | 徐喈 | 嘉興 | 1 | 395 | 于啟璋 | 嘉興 | 3 |
366 | 周文 | 嘉興檇李 | 2 | 396 | 沈卓永 | 嘉興 | 2 |
367 | 孫蘭媛 | 嘉興 | 9 | 397 | 朱絪 | 杭州仁和 | 1 |
368 | 孫蕙媛 | 嘉興 | 8 | 398 | 胡玉鶯 | 湖州德清 | 2 |
369 | 劉芳 | 嘉興嘉善 | 34 | 399 | 董守正 | 寧波鄞縣 | 2 |
370 | 倪撫 | 嘉興 | 1 | 400 | 董劍鍔 | 寧波鄞縣 | 2 |
序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 | 序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 |
371 | 沈士擴 | 杭州錢塘 | 2 | 401 | 鄔昭明 | 寧波奉化 | 2 |
372 | 戈止 | 嘉興嘉善 | 1 | 402 | 李文靖 | 寧波鄞縣 | 1 |
373 | 蔣爾玙 | 紹興諸暨 | 1 | 403 | 李文纘 | 寧波鄞縣 | 1 |
374 | 殳丹生 | 嘉興嘉善 | 7 | 404 | 高宇泰 | 寧波鄞縣 | 3 |
405 | 范兆芝 | 舟山定海 | 1 | 435 | 俞昌齡 | 寧波余姚 | 1 |
406 | 馮愷愈 | 寧波慈溪 | 1 | 436 | 趙云章 | 紹興諸暨 | 1 |
407 | 馮愷章 | 寧波慈溪 | 6 | 437 | 錢人楷 | 寧波余姚 | 1 |
408 | 董升 | 嘉興嘉善 | 1 | 438 | 胡之遇 | 嘉興 | 1 |
409 | 吳惟修 | 嘉興海寧 | 2 | 439 | 褚廷玉 | 嘉興 | 1 |
410 | 商彩 | 紹興山陰 | 4 | 440 | 顧大芳 | 嘉興 | 1 |
411 | 劉建 | 杭州錢塘 | 3 | 441 | 沈潛 | 寧波慈溪 | 4 |
412 | 程光禋 | 杭州錢塘 | 1 | 442 | 嚴振 | 湖州 | 5 |
413 | 袁袾 | 嘉興海寧 | 2 | 443 | 毛蕃 | 嘉興嘉善 | 2 |
414 | 吳棠楨 | 紹興山陰 | 20 | 444 | 吳九思 | 嘉興 | 2 |
415 | 朱茂晭 | 嘉興 | 5 | 445 | 王仙媛 | 杭州仁和 | 2 |
416 | 袁揆燮 | 嘉興 | 2 | 446 | 武文斌 | 杭州仁和 | 2 |
417 | 王袞錫 | 紹興山陰 | 1 | 447 | 楊毓貞 | 麗水青田 | 2 |
418 | 周蕉 | 杭州錢塘 | 3 | 448 | 王曇影 | 金華蘭溪 | 2 |
419 | 俞湛 | 紹興山陰 | 1 | 449 | 錢靜婉 | 杭州錢塘 | 1 |
420 | 孫爾遇 | 嘉興 | 1 | 450 | 計能 | 嘉興嘉善 | 1 |
421 | 沈士芳 | 紹興山陰 | 4 | 451 | 計敬 | 嘉興嘉善 | 1 |
422 | 翁與淑 | 杭州仁和 | 3 | 452 | 計善 | 嘉興嘉善 | 2 |
423 | 張戩 | 杭州錢塘 | 5 | 453 | 吳芳華 | 杭州錢塘 | 1 |
424 | 丁文策 | 杭州錢塘 | 1 | 454 | 朱爾邁 | 嘉興海寧 | 1 |
425 | 朱蕙花 | 杭州錢塘 | 3 | 455 | 陸宛欞 | 嘉興 | 6 |
426 | 柴紹炳 | 杭州錢塘 | 1 | 456 | 釋仲光 | 杭州 | 6 |
427 | 包燮 | 寧波鄞縣 | 1 | 457 | 李繩遠 | 嘉興 | 1 |
428 | 金柔 | 紹興山陰 | 1 | 458 | 釋超直 | 寧波鄞縣 | 1 |
429 | 季淑貞 | 嘉興嘉善 | 1 | 459 | 釋本晝 | 溫州平陽 | 2 |
430 | 陸埜 | 嘉興平湖 | 4 | 460 | 徐繼思 | 寧波余姚 | 18 |
序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 | 序號 | 姓名 | 籍貫 | 存詞 |
431 | 沈栗 | 嘉興 | 4 | 461 | 余一淳 | 杭州 | 1 |
432 | 鐘青 | 杭州仁和 | 6 | 462 | 自閑道人 | 杭州錢塘 | 2 |
433 | 林時躍 | 寧波鄞縣 | 17 | 463 | 方是仙 | 湖州吳興 | 2 |
434 | 郭維坤 | 紹興諸暨 | 1 | / | / | / | / |
上表中的許多晚明詞家,張宏生先生主編之《全清詞·順康卷》及《〈全清詞·順康卷〉補編》(以下分別省稱為《順康詞》和《順康補》)同樣收錄。他們是:吳本泰、馮元仲、陸鈺、卓發之、李天植、釋超直、顧若璞、黃鴻、曹勛、曹元芳、曹爾堪、錢夫人、歸淑芬、錢棅、張岱、陳洪綬、胡文煥、王翃、徐楩、徐士俊、來镕(來集之)、商景蘭、商景徽、黃媛介、徐之瑞、張戩、張文宿、顧之瓊、殳丹生、唐元觀、黃德貞、孫蕙媛、孫蘭媛、陸宛欞、張鴻逑、黃雙蕙、陸嘉淑、潘廷璋、胡山、田徹、張家昺、孟稱舜、沈捷、李漁、吳景旭、朱一是、范路、褚醇、錢涓、錢棻、李棟、釋本晝、卓回、陸圻、陸?、陸鳴皋、錢光繡、徐在、俞汝言、金堡、王靜淑、王端淑、丁文策、彭琬、彭琰、彭孫貽、李煒、李炳、胡介、何嘉延、柴紹炳、徐燦、李因、李玉照、柳如是(柳是)、張丹(綱孫)、陸埜、沈謙、徐遠、關鍵、呂師濂、余一淳、周蕉、呂福生、李標、丁奇遇、孫紹祖、王屋、馮嫻、董守正、吳熙、徐喈、李福謙、周珽、李鄂、袁揆燮、沈士鑛、毛蕃、魏允柟、魏允札、韓曾駒、程光禋、袁袾、張大烈、沈煌、吳芳華、柴貞儀、柴靜儀、朱玉樹、黃淑德、鐘青、沈蘭英、沈祖孝、季淑貞、黃修娟、周筼、沈英節、董漢策、馮弦、韓純玉、翁與淑、胡玉鶯、楊琇、朱茂晭、吳九思、釋超琛、桂姮、金柔、韓珮、韓宛、陸宏定、彭孫婧、蔣晱、吳棠楨、朱爾邁、陸繁弨、查容、趙氏、錢士賁、沈榛、吳柏、孟士楷、顧長任、潘云赤、錢靜婉、錢貞嘉、周文、方是仙、胡蓮、陳滟、孫瑤英、劉建、楊毓貞、沈士芳、項蘭貞、顧姒、張琮、王仙媛、趙承光、于啟璋、王嗣奭、沈自繼、計敬、計能、計善、沈栗,共166人。對于這些詞家,本章前面已有說明,將歸入明代部分進行討論。
各位詞家作品數量的統計,也必須綜合《全明詞》及其補編和《順康詞》及其補編,進行計算,以免遺漏或重復。如黃德貞《順康補》錄詞9首,孫蕙媛《順康補》錄詞5首,孫蘭媛《順康補》錄詞4首,陸宛欞《順康補》錄詞1首,張鴻逑《順康補》錄2首,陸嘉淑《順康補》錄23首,丁文策《順康補》錄2首,何嘉延《順康補》錄2首,沈謙《順康詞》錄219首、《順康補》錄3首,余一淳《順康詞》錄詞3首,李標《順康詞》錄詞4首,毛蕃《順康詞》錄詞9首,魏允柟《順康詞》錄詞5首,沈煌《順康詞》錄詞4首,鐘青《順康詞》及《順康補》共錄10首,陸宏定《順康詞》錄24首、《順康補》錄70首,陸繁弨《順康詞》、《順康補》各錄1首,潘云赤《順康詞》錄15首、《順康補》錄1首,曹爾堪《全明詞》錄5首、《順康詞》及《順康補》又共補17首,計敬、計能、計善《順康詞》錄詞依次為5首、5首和2首,等等。
